平成24年度 地域別就職状況
| 地区 | 県名 | 機械 | 電気 | 建築 | 建設工学 | 合計 | 地区計 |
| 関東 | 群馬 | 1 | 1 | 34 | |||
| 埼玉 | 2 | 2 | |||||
| 千葉 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 東京 | 2 | 7 | 5 | 8 | 22 | ||
| 神奈川 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 中京 | 愛知 | 20 | 4 | 2 | 1 | 27 | 27 |
| 関西 | 滋賀 | 1 | 1 | 20 | |||
| 京都 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 大阪 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | ||
| 兵庫 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 中国 | 岡山 | 1 | 1 | 2 | |||
| 広島 | 1 | 1 | |||||
| 九州 | 福岡 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 36 |
| 宮崎 | 1 | 1 | |||||
| 熊本 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
| 人吉球磨 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||
| 公務員 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| 縁故 | 神奈川 | 1 | 1 | 12 | |||
| 京都 | 2 | 2 | |||||
| 兵庫 | 1 | 1 | |||||
| 熊本 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 人吉球磨 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 合 計 | 49 | 33 | 29 | 24 | 135 | 135 | |
平成25年7月15日更新